COMPANY PROFILE会社概要
| 会社名称 | 株式会社コルペア | 
|---|---|
| 設立 | 昭和25年12月28日 | 
| 資本金 | 1,000万円 | 
| 代表者 | 代表取締役 木村聖子 | 
| 事業内容 | 化粧品の製造・販売。健康食品の製造・販売 | 
| 所在地 | 
										
  | 
								
| 営業時間 | 平日10:00~18:00 | 
| 定休日 | 土日・祝日 | 
| 会社名称 | 株式会社コルペア | 
|---|---|
| 設立 | 昭和25年12月28日 | 
| 資本金 | 1,000万円 | 
| 代表者 | 代表取締役 木村聖子 | 
| 事業内容 | 化粧品の製造・販売。健康食品の製造・販売 | 
| 所在地 | 
										
  | 
								
| 営業時間 | 平日10:00~18:00 | 
| 定休日 | 土日・祝日 |